Стоимость наших услуг зависит от сложности и объема работ, удаленности объекта.
Уточняйте по телефону +7 921 900-3516
| Наименование услуги | Параметры | Ед. измерения | Цена |
|---|---|---|---|
| Гидродинамическая и механическая прочистка канализационных труб | Диаметр до 249 мм | 1 м. п. | от 150 руб. |
| Диаметр 250-299 мм | 1 м. п. | от 190 руб. | |
| Диаметр 300-349 мм | 1 м. п. | 295 руб. | |
| Диаметр 350-500 мм | 1 м. п. | 334 руб. | |
| Видеодиагностика | 5000 руб. выезд + | 1 п. м. | 150 руб. |
| Минимальная оплата за выезд специалистов на заявку прочистка труб канализации до 30 м/п | выезд | от 4000 руб. | |
| Минимальная оплата за выезд специалистов на заявку откачка песчано-илистых осадков до 4 куб. м | |||
| Минимальная оплата за выезд специалистов на заявку откачка жиромассы из жироуловителей до 4 куб. м | |||
| Минимальная оплата за выезд специалистов на заявку откачка жидких бытовых отходов из накопителей до 4 куб. м | |||
| Очистка канализационных колодцев от бытового мусора вручную | 1 шт. | 1180 руб. | |
| Откачка чистка жироуловителей | 1 м. куб. | 1320 руб. | |
| Откачка хозяйственно-бытовых отходов из накопителей | 1 м. куб. | от 850 руб. | |
| Работа илососа | маш./смена | от 8000 руб. | |
| Откачка отходов А3, А2, А1 | договорная | ||
| Бестраншейная прокладка труб разного диаметра | |||
или